Действующие мировые рекорды во фридайвинге /по версии CMAS/ по состоянию на 20.09.2011
Действующие мировые рекорды во фридайвинге по версии CMAS /по состоянию на 20.09.2011/:
DYN | |||||
Goran Colak | Хорватия | 250 м | 01.09.2011 | 6-й Чемпионат мира по апноэ | Тенерифе, Испания |
Ilaria Bonin | Италия | 205,44 м | 12.06.2011 | Чемпионат Италии Subaquatica | Италия |
STA | |||||
Branko Petrovic | Сербия | 9.32 | 02.09.2011 | 6-й Чемпионат мира по апноэ | Тенерифе, Испания |
Sophie Jacquin | Франция | 6,38 | 02.09.2011 | 6-й Чемпионат мира по апноэ | Тенерифе, Испания |
Jump Blue | |||||
Michele Fucarini | Италия | 175,66 м | 04.09.2011 | 6-й Чемпионат мира по апноэ | Тенерифе, Испания |
Ilaria Bonin | Италия | 158,54 м | 04.09.2011 | 6-й Чемпионат мира по апноэ | Тенерифе, Испания |
По данным Всемирной Конфедерации Подводной Деятельности
И.Ныркова