13-й Юношеский Чемпионат Европы по плаванию в ластах 2011 (Венгрия) — отличный старт Российской сборной
В первый день соревнований 13 июля сборная России по плаванию в ластах под руководством тренера сборной Марии Степановой завоевала 7 золотых, 1 серебрянную и 2 бронзовые медали.
Спортсмен из Санкт-Петербурга Антон Михайлов на дистанции 100 m BF (классические ласты) установил новый рекорд России среди юношей с результатом 44,64 секунды.
Общие результаты выступления на утро 14.07.11 выглядят следующим образом :
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия. | 11 | 2 | 5 | 18 |
2 | Греция | 3 | 5 | 4 | 12 |
3 | Украина | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | Венгрия | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Италия | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Эстония | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Чехия | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Польша | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Девушки:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 7 | 1 | 2 | 10 |
2 | Украина | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | Эстония | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Венгрия | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Польша | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Юноши:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 4 | 1 | 3 | 8 |
2 | Греция | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Венгрия | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Италия | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Украина | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Чехия | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Поздравляем команду России и так держать !
Собственный корреспондент
А. Рыбкин