Золотой финал Кубка мира 2011 г.Яантай (Yantai), Китай. Результаты 1-го дня
Результаты 1-го дня соревнований:
50 m BF (классические ласты), женщины
1 | M.Herawati | Индия | 00:23.70 |
2 | Y.P.Xi | Китай | 00:23.75 |
3 | Amanita | Индия | 00:23.90 |
7 | A.Никитина | Россия | 00:24.89 |
Е.Пегова — 9 место, Ю.Литвиненко -10 место
50 AP (апноэ), женщины
1 | H.H.Xu | Китай | 00:15.83 |
2 | B.Z.Zhu | Китай | 00:16.46 |
3 | А.Марковцова | Россия | 00:17.80 |
4 | А.Тигашева | Россия | 00:17.83 |
100 m IM (с аквалангом), женщины:
1 | H.H.Xu | Китай | 00:35.84 |
2 | B.Z.Zhu | Китай | 00:37.10 |
3 | F.Chen | Китай | 00:39.71 |
4 | А.Тигашева | Россия | 00:40.19 |
5 | А.Марковцова | Россия | 00:41.95 |
200 m SF (ласты), женщины:
1 | J.Liu | Китай | 01:30.22 |
2 | Y.Q.Yuan | Китай | 01:34.85 |
3 | Е.Кононова | Россия | 00:36.90 |
7 | М.Пахомова | Россия | 01:45.28 |
8 М.Воронина Россия 01:47.14
Наталья Зайцева — 10-е место
800 m SF (ласты), женщины:
1 | J.Liu | Китай | 07:07.86 |
2 | Y.C.Xu | Китай | 07:10.99 |
3 | Е.Кононова | Россия | 07:11.71 |
М.Воронина — 8-е место, И.Гринюк — 9, М.Умеренко — 11, М.Александрова — 13, С.Еремцова — 14
1500 m SF (ласты), женщины:
1 | J.Liu | Китай | 13:55.06 |
2 | Y.C.Xu | Китай | 13:58.57 |
3 | Е.Кононова | Россия | 14:00.47 |
50 m BF (классические ласты), мужчины:
1 | Скалазуб | Белоруссия | 00:19.67 |
2 | А.Иванец | Россия | 00:20.00 |
3 | Гаврилов | Белоруссия | 00:20.10 |
5 | В.Соколов | Россия | 00:20.65 |
6 В.Щукин Россия 00:20.95
50 m AP (апноэ), мужчины:
1 | П.Кабанов | Россия | 00:14.10 new WR |
2 | J.L.Gen | Китай | 00:14.13 |
3 | H.Li | Китай | 00:14.66 |
4 | А.Казанцев | Россия | 00:14.98 |
6 | Ф.Бабаев | Россия | 00:15.93 |
О.Ковалев — 10 место, П.Дудченко — 16, Б.Фердман — 17.
100 m IM (акваланг), мужчины:
1 | K.Jian | Китай | 00:32.67 |
2 | П.Кабанов | Россия | 00:32.73 |
3 | J.L.Gen | Китай | 00:33.14 |
4 | Ф.Бабаев | Россия | 00:35.02 |
6 | Е.Виноградов | Россия | 00:37.19 |
200 m SF (ласты), мужчины:
1 | W.H.Zhou | Китай | 01:24.17 |
2 | В.Зайцев | Россия | 01:25.54 |
3 | В.Соколов | Россия | 01:25.81 |
5 | Д.Овчарук | Россия | 01:28.10 |
Р.Малетин — 6-е место (01:29.67), А.Кондратенко — 7-е место (01:31.69)
800 m SF (ласты), мужчины:
1 | Р.Малетин | Россия | 06:39.52 |
2 | X.Lv | Китай | 06:39.58 |
3 | А.Шафигулин | Россия | 06:39.59 |
4 | В.Зайцев | Россия | 06:40.84 |
8 | Б.Фердман | Россия | 07:10.61 |
9 | О.Ковалев | Россия | 07:11.66 |
11 | М.Айтов | Россия | 07:27.53 |
1500 m SF (ласты), мужчины:
1 | А.Шафигулин | Россия | 13:08.70 |
2 | X.Lv | Китай | 13:19.03 |
3 | Y.P.Chen | Китай | 13:44.65 |
4 | О.Ковалев | Россия | 14:01.10 |
5 | Б.Фердман | Россия | 14:05.02 |
6 | П.Дудченко | Россия | 14:27.04 |
По материалам CMAS
И.Ныркова