Золотой финал Кубка мира 2011 Яантай (Yantai), Китай. Результаты второго и третьего дней соревнований.
Результаты второго дня соревнований, скоростные дисциплины:
100 m BF (классические ласты), женщины:
1 | M.Herawati | Индия | 00:51.89 |
2 | Y.P.Xi | Китай | 00:51.91 |
3 | Amanita | Индия | 00:52.34 |
6 | А.Никитина | Россия | 00:53.56 |
10 | М.Пахомова | Россия | 00:55.62 |
Е.Пегова — 11 место (00:57.07), Ю.Литвиненко -12 место (00:59.94)
200 m BF (классические ласты), женщины:
1 | С.Еремцова | Россия | 01:52.65 |
2 | Amanita | Индия | 01:55.95 |
3 | Е.Пегова | Россия | 01:57.80 |
6 | Ю.Литвиненко | Россия | 01:59.90 |
10 | А.Никитина | Россия | 02:05.79 |
50 m SF (ласты), женщины:
1 | Y.Y.Liang | Китай | 00:17.37 |
2 | H.H.Xu | Китай | 00:17.82 |
3 | А.Марковец | Россия | 00:19.48 |
4 | А.Тигашева | Россия | 00:19.78 |
6 | Н.Зайцева | Россия | 00:22.51 |
100 m SF (ласты), женщины:
1 | Y.Y.Liang | Китай | 00:39.91 |
2 | A.Soegiant | Индия | 00:44.13 |
3 | J.Li | Китай | 00:44.17 |
4 | М.Пахомова | Россия | 00:46.15 |
10 | Н.Зайцева | Россия | 00:50.36 |
400 m SF (ласты), женщины:
1 | J.Liu | Китай | 03:24.97 |
2 | Y.Q.Yuan | Китай | 03:30.01 |
3 | Е.Кононова | Россия | 03:31.50 |
М.Воронина — 9-я (03:47.20), С.Еремцова 10-я (03:49.48)
Эстафета 4х100 m, ласты, женщины:
1 | B.Z.Zhu/J.Li/H.S.Xu/Y.Y.Liang | Китай | 02:55.16 |
2 | А.Тигашева/А.Марковцева/А.Никитина/Е.Кононова | Россия | 02:59.56 |
3 | Индия | 03:06.33 |
100 m BF (классические ласты), мужчины:
1 | Д.Гаврилов | Белоруссия | 00:43.52 |
2 | А.Иванец | Россия | 00:43.67 |
3 | Скалозуб | Белоруссия | 00:44.69 |
4 | В.Щукин | Россия | 00:45.51 |
5 | Д.Горлатых | Россия | 00:45.91 |
200 m BF (классические ласты), мужчины:
1 | А.Иванец | Россия | 01:38.61 |
2 | Д.Гаврилов | Белоруссия | 01:42.28 |
3 | Д.Горлатых | Россия | 01:42.74 |
4 | В.Щукин | Россия | 01:42.91 |
Ф.Бабаев — с результатом 01:56.27 на 12-м месте
50 m SF (ласты), мужчины:
1 | П.Кабанов | Россия | 00:15.55 |
2 | H.Li | Китай | 00:16.17 |
3 | K.Jian | Китай | 00:16.20 |
4 | А.Казанцев | Россия | 00:16.41 |
7 | Е.Виноградов | Россия | 00:17.76 |
8 | Д.Овчарук | Россия | 00:17.78 |
А.Кондратенко — на 13-м месте (00:18.63)
100 m SF (ласты), мужчины:
1 | H.Li | Китай | 00:36.51 |
2 | KJian | Китай | 00:36.63 |
3 | А.Казанцев | Россия | 00:37.33 |
4 | В.Соколов | Россия | 00:37.43 |
5 | Е.Виноградов | Россия | 00:38.69 |
6 | Д.Овчарук | Россия | 00:39.38 |
400 m SF (ласты), мужчины:
1 | W.H.Zhou | Китай | 03:04.91 |
2 | В.Зайцев | Россия | 03:06.42 |
3 | А.Шафигулин | Россия | 03:09.20 |
5 | Р.Малетин | Россия | 03:11.57 |
А.Кондратенко — 10-й (03:21.95), О.Ковалев — 13-й (03:31.70)
Эстафета 4х100 m, ласты, мужчины:
1 | J.L.Cen/W.H.Zhou/H.Li/K.Jian | Китай | 02:28.21 |
2 | А.Казанцев/В.Зайцев/М.Шведов/П.Кабанов | Россия | 02:29.96 |
3 | В.Соколов/Ф.Бабаев/А.Кондратенко/Е.Виноградов | Россия | 02:33.31 |
Третий день соревнований. Марафонский заплыв на 4 км, мужчины.
Наши спортсмены в марафоне оказались в буквальном смысле слова на высоте, заняв в первой семерке 6 мест, причем первые 5 принадлежат только российским спортсменам!
Результаты марафона 4 км:
1 | Роман Малетин | Россия | 0:37:26.17 |
2 | Алексей Шафигулин | Россия | 0:38:27.20 |
3 | Александр Матюшкин | Россия | 0:39:01.37 |
4 | Борис Фердман | Россия | 0:39:51.51 |
5 | Максим Шведов | Россия | 0:40:48:61 |
6 | Oshita Kazushige | Япония | 0:42:23.27 |
7 | Павел Дудченко | Россия | 0:42:44.24 |
8 | Андрей Хмеловский | Россия | 0:48:32.39 |
По количеству завоеванных медалей — 28 (6 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых) — Россия заняла 2-е место, уступив хозяевам нынешних соревнований сборной команде Китая, у которой 34 награды. в том числе 14 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых медалей.
По материалам CMAS
И.Ныркова