Чемпионат Санкт-Петербурга по подводному спорту 27-28 января. Динамическое апноэ в ластах. Протокол соревнований.
Публикуем итоговый протокол соревнований Чемпионата Санкт-Петербурга по динамическому апноэ в ластах, проходившего в Санкт-Петербурге 27-27 января 2012 года.
Динамическое апноэ в ластах, женщины:
Место | Разряд | Ф.И. | Клуб | Результат | Разряд | Очки |
1 | МС | Шляхтенко Галина | СКА | 122,50 | 1 | 50 |
2 | 2 | Сычева Наталья | Батискаф | 95,40 | 1 | 46 |
3 | МС | Ковалева Полина | Батискаф | 82,90 | 1 | 42 |
4 | 2 | Тугай Валерия | СФПС | 81,80 | 1 | 39 |
5 | МСМК | Мухина Софья | Невская волна | 80,00 | 2 | 36 |
6 | МС | Шарпантье Наталья | Невская волна | 75,20 | 2 | 33 |
7 | МС | Барабанова Елена | СФПС | 74,60 | 2 | 30 |
8 | МС | Адайкина Наталия | Невская волна | 73,50 | 2 | 27 |
9 | КМС | Меркурьева Елизавета | Батискаф | 70,00 | 3 | 24 |
10 | КМС | Смирнова Екатерина | СФПС | 67,5 | 3 | 22 |
11 | МСМК | Оводова Наталья | ЛО | 124,50 | б/р | в/к |
12 | КМС | Корецкая Виктория | ЛО | 89,10 | б/р | в/к |
13 | КМС | Кравцова Вероника | СФПС | неявка | ||
14 | КМС | Баландина Кира | СФПС | неявка | ||
15 | МС | Вегерина Ольга | СФПС | неявка |
Динамическое апноэ в ластах, мужчины:
Место | Разряд | Ф.И. | Клуб | Результат | Разряд | Очки |
1 | МС | Медник Михаил | Невская волна | 199,0 | 1 | 50 |
2 | МС | Авдеев Алексей | Альянс | 143,50 | 1 | 46 |
3 | КМС | Сорокин Кирилл | Планета Дайвинг | 136,50 | 1 | 42 |
4 | МС | Кузьмин Алексей | Батискаф | 127,75 | 1 | 39 |
5 | 2 | Виноградов Александр | СФПС | 122,70 | 2 | 36 |
6 | МС | Горохов Сергей | СФПС | 119,90 | 2 | 33 |
7 | КМС | Половых Сергей | СФПС | 115,70 | 2 | 30 |
8 | 1 | Акульшин Михаил | Планета Дайвинг | 100,00 | 2 | 27 |
9 | 2 | Свердлов Кирилл | СФПС | 87,90 | 3 | лично |
10 | МС | Молчанов Кирилл | Невская волна | 83,20 | 3 | 24 |
11 | МСМК | Формин Александр | Батискаф | 79,30 | 3 | 22 |
12 | 1 | Яблоков Михаил | Планета Дайвинг | 77,40 | 3 | 20 |
13 | МС | Сергеев Валентин | Батискаф | 73,80 | б/р | 18 |
14 | МС | Заплаткин Юрий | Невская волна | 70,50 | б/р | 16 |
15 | МС | Сентябов Николай | Альянс | 68,20 | б/р | 14 |
16 | КМС | Михайлов Антон | Невская волна | 57,80 | б/р | лично |
17 | 1 | Кожевников Михаил | Альянс | неявка | ||
18 | 1 | Яковенко Валерий | Планета Дайвинг | DQ |
Главный судья
судья МК И.М.Орел
Главный секретарь
судья МК П.А.Зимовский