Чемпионат России по подводной охоте 2012.
С 25 по 27 мая в акваториях Черного моря под Новороссийском прошли соревнования Чемпионата России по подводной охоте сезона 2012 года.
Соревнования проводились недалеко от города Геленджик в акваториях Черного моря близ поселка «Дивноморское».
Соревнования являются личными с подведением командного зачета и включены в систему отбора для участия в Чемпионате Европы, который состоится в Виго, Испания с 5 по 8 июля 2012 года.
Организаторы соревнований:
— Федерация подводного спорта России;
— Федерация подводного спорта Краснодарского края;
— Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края;
— ООО «Центр подводного плавания «Адмирал Нельсон»
— региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края;
— отделение ДОСААФ России г.Новороссийска;
— центральный морской клуб РОСТО.
Программа:
25 мая
приезд и размещение участников
26 мая – первый день соревнований
09.00 – открытие соревнований, жеребьевка акватории, отъезд на акваторию;
09.30 – медицинская и техническая комиссии;
12.00 – старт; 17.00 – финиш;
18.00-19.00 – взвешивание и подведение итогов первого дня соревнований.
27 мая – второй день соревнований
09.00 – жеребьевка акватории, отъезд на акваторию;
09.30 – медицинская и техническая комиссии;
12.00 – старт;
17.00 – финиш;
18.00-19.00 – взвешивание и подведение итогов второго дня соревнований;
19.00-19.30 – награждение победителей, закрытие соревнований.
28 мая
отъезд участников.
Зачетные веса рыб:
Вид | Минимальный зачетный вес,граммы | Бонус за экз.очки | Штрафной вес,граммы | Штрафные очки |
Горбыль темный | 1000 | 1000 | 667 | 1000 |
Каракоз (зубарь) | 400 | 1500 | 267 | 500 |
Сингиль | 300 | 500 | 200 | 500 |
Лобан | 500 | 1000 | 333 | 500 |
Скорпена | 400 | 500 | 267 | 500 |
Пеленгас | 1000 | 0 | 667 | 1000 |
Остальные незапрещенные виды рыб | 500 | 500 | 333 | 500 |




Результаты:
По итогам соревнований Чемпионом России 2012 года в личном зачете стал спортсмен из Санкт-Петербурга Сергей Титов. В командном зачете победу одержала сборная команда Санкт-Петербурга. В первый день 26 мая из-за сильного шторма выход в море был закрыт, поэтому итоги Чемпионата подводились по результатам второго дня соревнований 27-го мая, которые прошли по запланированному сценарию – 5 часов.
Температура воды в Черном море 18-19 град, волнение в этот день было умеренное.
В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов, вне зачета выступили команды Белоруссии и Азербайджана.
Жеребьевкой в этот день была выбрана акватория «Толстый мыс» /бухта вблизи Геленджика/. Рыбы было очень мало — всего 7 охотников из 60 вышли с зачетной рыбой.
Первое место и титул чемпиона России 2012 года завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Сергей Титов, добывший 2 зачетных горбыля весом 2032 и 1938 грамм. Ему также принадлежит рекорд нынешних соревнований – самая крупная рыба –горбыль весом 2032 грамм.
Второе место с 1 зачетным горбылем весом 1208 грамм занял также подводный охотник из Санкт-Петербурга Роман Кузнецов.
Третье место на пьедестале занял спортсмен из Ярославля Александр Уткин – 1 зачетный горбыль весом 1004 грамм.
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – Санкт-Петербург /Сергей Титов, Роман Кузнецов, Андрей Турухано/
2 место – Ленинградская область /Владимир Докучаев, Александр Матросов, Михаил Смирнов/
3 место – Приморский край
Поздравляем сборную Санкт-Петербурга — Сергея Титова, Романа Кузнецова, Андрея Турухано и тренера сборной СПб Михаила Касланова, а также всех болельщиков питерской команды подводных охотников с блестящим выступлением на Чемпионате России 2012 и желаем им новых побед !
Личный зачет
Место | Ф.И.О. Спортсмена | Год рождения | Спорт. Звание, разряд | Город | 2 день: акватория «Толстый Мыс» | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол. Рыб | Сумм. Зач. Вес | Очки | % | |||||
1 | Титов Сергей Павлович | 1980 | КМС | Санкт-Петербург | 2 | 3 970 | 5 970 | 100,000 |
2 | Кузнецов Роман Феликсович | 1969 | 1 | Санкт-Петербург | 1 | 1 208 | 2 208 | 36,985 |
3 | Уткин Александр Федорович | 1957 | МС | Ярославль | 1 | 1 004 | 2 004 | 33,568 |
4 | Сидоров Петр Александрович | 1980 | МС | Новороссийск | 1 | 430 | 1 930 | 32,328 |
5 | Матросов Александр Викторович | 1971 | 1 | Лен. Обл. | 1 | 536 | 936 | 15,678 |
6 | Шамрин Алексей Викторович | 1978 | МС | Владивосток | 1 | 442 | 842 | 14,104 |
7 | Барсов Валерий Валерьевич | 1974 | 1 | Волгоград | 1 | 320 | 620 | 10,385 |
8 | Пустов Александр Вячеславович | 1983 | 1 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
9 | Ерошин Дмитрий Александрович | 1977 | 1 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
10 | Березкин Анатолий Борисович | 1972 | 2 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
11 | Гусев Александр Викторович | 1984 | КМС | Владивосток | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
12 | Прокопенко Александр Владимирович | 1971 | КМС | Н. Новгород | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
13 | Богатов Илья Александрович | 1973 | 2 | Н. Новгород | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
14 | Ченцов Сергей Юрьевич | 1973 | КМС | Н. Новгород | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
15 | Бабичев Александр Владимирович | 1967 | 2 | Н. Новгород | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
16 | Зенин Андрей Михайлович | 1963 | МС | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
17 | Курбатов Павел Валерьевич | 1982 | 1 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
18 | Подставкин Сергей Васильевич | 1966 | МС | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
19 | Докучаев Владимир Александрович | 1958 | МС | Лен. Обл. | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
20 | Смирнов Михаил Владимирович | 1961 | 1 | Лен. Обл. | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
21 | Цветов Михаил Викторович | 1969 | КМС | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
22 | Левский Дмитрий Евгеньевич | 1985 | 1 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
23 | Горохов Валерий Сергеевич | 1975 | МС | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
24 | Солонин Дмитрий Олегович | 1970 | 2 | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
25 | Мельников Виталий Александрович | 1975 | 2 | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Антонов Павел Евгеньевич | 1962 | МС | Москва | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
27 | Бурцев Александр Анатольевич | 1984 | МС | Москва | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
28 | Смирнов Алексей Андреевич | 1989 | КМС | Москва | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
29 | Мелихов Вячеслав Сергеевич | 1979 | 2 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
30 | Молодченко Андрей Юрьевич | 1976 | 2 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
31 | Полянский Сергей Геннадьевич | 1965 | 1 | Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
32 | Мищенко Дмитрий Александрович | 1977 | 1 | Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
33 | Семенов Александр Игоревич | 1984 | 1 | Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
34 | Лубягин Максим Григорьевич | 1982 | КМС | Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
35 | Бережной Сергей Владимирович | 1970 | 1 | Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
36 | Турухано Андрей Борисович | 1972 | КМС | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
37 | Числов Александр Владимирович | 1972 | 1 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
38 | Виноградов Евгений Иванович | 1964 | КМС | Тверь | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
39 | Глазунов Сергей Петрович | 1977 | 2 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
40 | Арцимович Денис Леонидович | 1974 | 1 | Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
41 | Мартыновский Юрий Николаевич | 1969 | МС | Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
42 | Маслов Олег Борисович | 1970 | 1 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
43 | Тофоров Владимир Александрович | 1967 | КМС | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
44 | Шульгин Евгений Анатольевич | 1983 | 1 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
45 | Клапша Дмитрий Валерьевич | 1979 | 1 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
46 | Васильев Артем Игоревич | 1972 | 1 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
47 | Костырев Александр Николаевич | 1985 | 1 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
48 | Шохов Александр Анатольевич | 1967 | КМС | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
49 | Говоров Игорь Михайлович | 1979 | 2 | Лен. Обл. | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
50 | Смоленков Денис Олегович | 1983 | 2 | Лен. Обл. | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
51 | Исаков Вадим Владимирович | 1965 | 2 | Лен. Обл. | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
52 | Агеев Александр Анатольевич | 1962 | МС | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
53 | Самошкин Владимир Владимирович | 1961 | 1 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
54 | Суховерхов Павел Александрович | 1980 | 1 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
55 | Коваленко Юрий Иванович | 1971 | 1 | Новороссийск | 5 | 314 | -586 | -9,816 |
56 | Новоторжин Денис Анатольевич | 1974 | Баку | 2 | 1 292 | 2 292 | 38,392 | |
57 | Кулеков Сергей Владимирович | 1967 | Витебск | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
58 | Шаповалов Александр Сергеевич | 1961 | Витебск | 3 | 0 | 0 | 0,000 | |
59 | Козлов Андрей Викторович | 1966 | Витебск | 1 | 0 | 0 | 0,000 | |
60 | Сташкевич Сергей Эдуардович | 1967 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Коммандный зачет
Место | Название команды | 2 день: акватория «Толстый Мыс» | Сумма очков за 2дня | Сумма % за 2дня | |||
Кол. Рыб | Сумм. Зач. Вес | Очки | % | ||||
1 | Санкт-Петербург | 3 | 5 178 | 8 178 | 136,985 | 8 178 | 136,985 |
2 | Ленинградская область | 1 | 536 | 936 | 15,678 | 936 | 15,678 |
3 | Приморский Край | 1 | 442 | 842 | 14,104 | 842 | 14,104 |
4 | Волгоградская область | 1 | 320 | 620 | 10,385 | 620 | 10,385 |
5 | Владимирская область | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
6 | Нижегородская область | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
7 | Воронежская область | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
8 | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
9 | Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
11 | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
12 | Краснодарский Край | 5 | 314 | -586 | -9,816 | -586 | -9,816 |
Протокол чемпионата России по подводной охоте 2012 в Новороссийске
Из регламента соревнований,
по информации от собственных корреспондентов
И.Громова