Чемпионат России 2012 по спортивному дайвингу в Санкт-Петербурге. Протоколы соревнований.
В Санкт-Петербурге с 31 марта по 2 апреля проходил Чемпионат России 2012 года по спортивному дайвингу, в котором приняли участие 52 спортсмена из 6 регионов страны. Соревнования проводились в личном зачете с подведением командного результата.
По итогам соревнований 1-е место среди команд и звание Чемпиона России 2012 года уже второй год подряд по праву достается команде Пермского края, завоевавшей 7 медалей из 12-ти.
Борьба за медали развернулась серьезная, все соперники отлично подготовились к соревнованиям, ведь по итогам нынешнего Чемпионата проводится отбор в сборную России для участия в предстоящем Чемпионате Европы по спортивному дайвингу и акватлону, который состоится 23-27 апреля 2012 года в Перми: в состав сборной России попадут спортсмены, занявшие 1-е или 2-е место в соответствующей дисциплине.
В соревнованиях женщин в дисциплине «полоса препятствий 100 м» весь пьедестал заняли спортсменки из Перми. Все три пары сражались за первое место, это видно и по результатам; победа досталась паре: Сорокина Анастасия/ Стрижевская Светлана с отрывом всего в 0,99 сек от пары Имайкина Ксения/ Сазонова Влада. Но вот у мужчин пермские спортсмены Михалев Денис и Новоструев Артем уступили 1,85 сек спортсменам из Санкт-Петербурга, и золото в этой дисциплине завоевали питерские спортсмены Кузьмин Алексей и Молчанов Кирилл.
В комбинированном плавании не было равных пермским спортсменкам — они заняли первые 4 места итоговой таблицы. Отчаянная борьба за золото развернулась между Сорокиной Анастасией, чемпионкой России 2011 года в этом виде соревнований, и Имайкиной Ксенией; результат этой борьбы просто шокировал — разница во времени составила всего 0,09 сек! Кроме того, время, которое показала Ксения Имайкина — 4.04,67 мин — новый мировой рекорд в этой дисциплине. У мужчин в комбинированном плавании Рожков Иван, спортсмен из Томска, подтвердил полученное им в прошлом году звание чемпиона России — его отрыв в 5,71 сек от своего ближайшего соперника Быковца Максима из Московской области не оставил никому другому шансов на победу.








Итоговый протокол
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | штраф | итоговый | место |
1 | КМС | Сорокина Анастасия | 1994 | Пермский край | 01.43,91 | 0 сек. | 01.43,91 | 1 |
МС | Стрижевская Светлана | 1987 | Пермский край | |||||
2 | КМС | Имайкина Ксения | 1996 | Пермский край | 01.44,90 | 0 сек. | 01.44,90 | 2 |
КМС | Сазонова Влада | 1993 | Пермский край | |||||
3 | МС | Окуловская Алиса | 1992 | Пермский край | 01.46,13 | 0 сек. | 01.46,13 | 3 |
МС | Адайкина Наталия | 1990 | г.Санкт-Петербург | |||||
4 | КМС | Адикаева Айлина | 1995 | Респ. Мордовия | 01.57,81 | 0 сек. | 01.57,81 | 4 |
КМС | Сергейчева Алина | 1992 | Респ. Мордовия | |||||
5 | КМС | Якунина Анна | 1994 | Респ. Мордовия | 02.10,05 | 0 сек. | 02.10,05 | 5 |
1р. | Долгова Ольга | 1996 | Респ. Мордовия | |||||
6 | 1р. | Королькова Наталья | 1985 | Московская обл. | 02.43,35 | 30 сек. | 03.13,35 | 6 |
1р. | Зубкова Александра | 1992 | Московская обл. | |||||
7 | КМС | Меркурьева Елизавета | 1993 | Санкт-Петербург | DQ | |||
МС | Ковалева Полина | 1991 | Санкт-Петербург | |||||
8 | Захаркина Яна | Респ. Мордовия | DQ | |||||
Оськина Анна | Респ. Мордовия | |||||||
9 | КМС | Луника Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | DQ | |||
КМС | Кухтевич Дарья | 1996 | Санкт-Петербург | |||||
10 | КМС | Попова Анастасия | 1995 | Санкт-Петербург | DQ | |||
КМС | Маркина Ярослава | 1996 | Санкт-Петербург |
Полоса препятствий — мужчины
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | штраф | итоговый | место |
1 | МС | Кузьмин Алексей | 1988 | г.Санкт-Петербург | 01.31,42 | 0 сек. | 01.31,42 | 1 |
МС | Молчанов Кирилл | 1992 | г.Санкт-Петербург | |||||
2 | МС | Михалев Денис | 1986 | Пермский край | 01.33,27 | 0 сек. | 01.33,27 | 2 |
КМС | Новоструев Артем | 1994 | Пермский край | |||||
3 | МС | Морозов Михаил | 1989 | Респ. Мордовия | 01.39,93 | 0 сек. | 01.39,93 | 3 |
КМС | Тимофеев Сергей | 1990 | Респ. Мордовия | |||||
4 | 1р. | Юрлов Сергей | 1992 | Московская обл. | 01.57,06 | 25 сек. | 02.22,06 | 4 |
1р. | Кузнецов Артем | 1991 | Московская обл. | |||||
5 | МСМК | Сизов Андрей | 1990 | г.Москва | DQ | |||
КМС | Иванова Мария | 1990 | г.Москва | |||||
6 | МС | Потапов Олег | 1992 | Респ. Мордовия | DQ | |||
МС | Маслов Дмитрий | 1992 | Респ. Мордовия | |||||
7 | 1р. | Сальников Константин | 1986 | Московская обл. | DQ | |||
1р. | Быковец Максим | 1990 | Московская обл. | |||||
8 | КМС | Жаров Сергей | 1995 | Пермский край | DQ | |||
1р. | Шульгин Никита | 1994 | Пермский край | |||||
9 | КМС | Михайлов Глеб | 1995 | Санкт-Петербург | DQ | |||
КМС | Якушев Дмитрий | 1995 | Санкт-Петербург | |||||
10 | КМС | Кулик Алексей | 1986 | Московская обл. | фальстарт | |||
1р. | Селезнев Кирилл | 1985 | Московская обл. | |||||
11 | КМС | Колешко Валерий | 1995 | Санкт-Петербург | неявка | |||
КМС | Понятишин Иван | 1994 | Санкт-Петербург |
Комбинированное плавание — женщины
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | разряд | очки |
1 | КМС | Имайкина Ксения | 1996 | Пермский край | 04.04,67 | МСМК | 50 |
2 | КМС | Сорокина Анастасия | 1994 | Пермский край | 04.04,76 | МСМК | 46 |
3 | КМС | Сазонова Влада | 1993 | Пермский край | 04.06,68 | МСМК | 42 |
4 | МС | Окуловская Алиса | 1992 | Пермский край | 04.11,30 | МСМК | 39 |
5 | КМС | Сергейчева Алина | 1992 | Республика Мордовия | 04.13,56 | МСМК | 36 |
6 | КМС | Чуфирина Юлия | 1994 | Московская область | 04.17,63 | МСМК | 33 |
7 | КМС | Попова Анастасия | 1995 | Санкт-Петербург | 04.26,20 | МСМК | 30 |
8 | МС | Ковалева Полина | 1991 | Санкт-Петербург | 04.26,22 | МСМК | 27 |
9 | МС | Шарпантье Наталья | 1993 | Санкт-Петербург | 04.27,86 | МСМК | 24 |
10 | МС | Стрижевская Светлана | 1987 | Пермский край | 04.28,03 | МСМК | 22 |
11 | КМС | Адикаева Айлина | 1995 | Республика Мордовия | 04.34,22 | МСМК | 20 |
12 | 1р. | Сергачева Марина | 1995 | Республика Мордовия | 04.37,23 | МСМК | лично |
13 | КМС | Меркурьева Елизавета | 1993 | Санкт-Петербург | 04.41,28 | МСМК | 18 |
14 | МС | Адайкина Наталия | 1990 | Санкт-Петербург | 04.41,34 | МСМК | лично |
15 | КМС | Иванова Мария | 1990 | Москва | 04.49,48 | МСМК | 16 |
16 | 1р. | Королькова Наталья | 1985 | Московская область | 04.59,95 | МСМК | 14 |
17 | КМС | Якунина Анна | 1994 | Республика Мордовия | 05.02,02 | МС | 12 |
18 | 1р. | Долгова Ольга | 1996 | Республика Мордовия | 05.04,35 | МС | 10 |
19 | 1р. | Зубкова Александра | 1992 | Московская область | 05.36,91 | 1р. | 9 |
20 | КМС | Маркина Ярослава | 1996 | Санкт-Петербург | DQ | ||
21 | КМС | Луника Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | DQ |
Комбинированное плавание — мужчины
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | разряд | очки |
1 | МСМК | Рожков Иван | 1986 | Томская область | 03.32,61 | МСМК | 50 |
2 | КМС | Быковец Максим | 1990 | Московская область | 03.38,32 | МСМК | 46 |
3 | МС | Михалев Денис | 1986 | Пермский край | 03.39,24 | МСМК | 42 |
4 | МС | Молчанов Кирилл | 1992 | г.Санкт-Петербург | 03.41,68 | МСМК | 39 |
5 | МС | Морозов Михаил | 1989 | Республика Мордовия | 03.47,58 | МСМК | 36 |
6 | КМС | Жаров Сергей | 1995 | Пермский край | 03.48,66 | МСМК | 33 |
7 | МС | Потапов Олег | 1992 | Республика Мордовия | 03.48,67 | МСМК | 27 |
8 | КМС | Дашевский Роман | 1990 | Томская область | 03.49,02 | МСМК | 24 |
9 | МС | Маслов Дмитрий | 1992 | Республика Мордовия | 03.52,46 | МСМК | 22 |
10 | КМС | Ширяев Василий | 1982 | Томская область | 03.54,48 | МСМК | 20 |
11 | КМС | Новоструев Артем | 1994 | Пермский край | 03.58,65 | МСМК | 18 |
12 | МС | Кузьмин Алексей | 1988 | г.Санкт-Петербург | 03.59,16 | МСМК | 16 |
13 | 1р. | Шульгин Никита | 1994 | Пермский край | 03.59,30 | МСМК | 14 |
14 | КМС | Тимофеев Сергей | 1990 | Республика Мордовия | 04.00,92 | МСМК | 12 |
15 | 1р. | Сальников Константин | 1986 | Московская область | 04.01,11 | МСМК | 10 |
16 | 1р. | Юрлов Сергей | 1992 | Московская область | 04.03,46 | МСМК | лично |
17 | МСМК | Сизов Андрей | 1990 | г.Москва | 04.04,50 | МСМК | |
18 | КМС | Ваньков Даниил | 1996 | Республика Мордовия | 04.08,77 | МСМК | лично |
19 | 1р. | Селезнев Кирилл | 1985 | Московская область | 04.21,11 | МСМК | |
20 | 1р. | Лазарев Глеб | 1998 | Республика Мордовия | 04.31,68 | МС | лично |
21 | КМС | Михайлов Глеб | 1995 | Санкт-Петербург | 04.36,91 | МС | |
22 | 1р. | Кузнецов Артем | 1991 | Московская область | DQ | ||
23 | КМС | Кулик Алексей | 1986 | Московская область | DQ | ||
24 | КМС | Якушев Дмитрий | 1995 | Санкт-Петербург | DQ |