Первенство России 2012 года по спортивному дайвингу в Санкт-Петербурге. Протоколы соревнований.
В Санкт-Петербурге с 31 марта по 2 апреля проходили соревнования Первенства России по спортивному дайвингу среди юношей и девушек.
В командном зачете победу одержала команда республики Мордовия, второе место заняли спортсмены Пермского края, на 3-м месте — команда из Санкт-Петербурга.
В соревнованиях девушек, дисциплина "полоса препятствий 100 м", первое место заняли спортсменки республики Мордовия Адикаева Айлина/ Сергачева Марина, они "чисто" прошли дистанцию, тогда как пермские спортсменки Имайкина Ксения/ Волченко Екатерина и Лучникова Екатерина/ Зырянова Ольга, несмотря на лучшее время, допустили ошибки и были наказаны штрафными секундами. Не обошлось на полосе препятствий без нарушений и штрафов и у юношей — все три пары призеров за допущенные ошибки были наказаны штрафами. Золото досталось паре: Ваньков Даниил/ Потапов Александр из Мордовии.
Комбинированное плавание 300 м у девушек ознаменовалось победой спортсменки Пермского края: Имайкиной Ксении, и ее результат 4.04,67, который она повторила на Чемпионате России, стал лучшим в мире как в соревнованиях девушек, так и в соревнованиях женщин в данной дисциплине. Лучшим в комбинированном плавании среди юношей стал Жаров Сергей из Перми.
Итоговый протокол
Полоса препятствий — девушки
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | штраф | итоговый | место |
1 | КМС | Имайкина Ксения | 1996 | Пермский край | 02.00,85 | 10 сек. | 02.10,85 | 3 |
КМС | Волченко Екатерина | 1997 | Пермский край | |||||
2 | КМС | Лучникова Екатерина | 1997 | Пермский край | 02.01,78 | 5 сек. | 02.06,78 | 2 |
КМС | Зырянова Ольга | 1996 | Пермский край | |||||
3 | КМС | Адикаева Айлина | 1995 | Респ. Мордовия | 02.05,17 | 0 сек. | 02.05,17 | 1 |
1р. | Сергачева Марина | 1995 | Респ. Мордовия | |||||
4 | 1р. | Захаркина Яна | 1998 | Республика Мордовия | DQ | 0 сек. | 01.57,81 | |
КМС | Оськина Анна | 1998 | Республика Мордовия | |||||
5 | КМС | Луника Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | DQ | 0 сек. | 02.10,05 | |
КМС | Кухтевич Дарья | 1996 | Санкт-Петербург | |||||
6 | КМС | Попова Анастасия | 1995 | Санкт-Петербург | DQ | 30 сек. | 03.13,35 | |
КМС | Маркина Ярослава | 1996 | Санкт-Петербург |




Полоса препятствий — юноши
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | штраф | итоговый | место |
1 | КМС | Жаров Сергей | 1995 | Пермский край | 01.42,55 | 15 сек. | 01.57,55 | 2 |
КМС | Попов Илья | 1996 | Пермский край | |||||
2 | КМС | Ваньков Даниил | 1996 | Респ. Мордовия | 01.49,39 | 5 сек. | 01.54,39 | 1 |
1р. | Потапов Александр | 1996 | Респ. Мордовия | |||||
3 | 1р. | Лазарев Глеб | 1998 | Респ. Мордовия | 02.05,53 | 10 сек. | 02.15,53 | 3 |
1р. | Юдин Денис | 1998 | Респ. Мордовия | |||||
4 | КМС | Михайлов Глеб | 1995 | Санкт-Петербург | DQ | |||
КМС | Якушев Дмитрий | 1995 | Санкт-Петербург | |||||
5 | КМС | Колешко Валерий | 1995 | Санкт-Петербург | неявка | |||
КМС | Понятишин Иван | 1994 | Санкт-Петербург |
Комбинированное плавание — девушки
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | разряд | очки |
1 | КМС | Имайкина Ксения | 1996 | Пермский край | 04.04,67 | МСМК | 50 |
2 | КМС | Зырянова Ольга | 1996 | Пермский край | 04.21,05 | МСМК | 46 |
3 | КМС | Попова Анастасия | 1995 | Санкт-Петербург | 04.26,20 | МСМК | 42 |
4 | КМС | Адикаева Айлина | 1995 | Республика Мордовия | 04.34,22 | МСМК | 39 |
5 | 1р. | Сергачева Марина | 1995 | Республика Мордовия | 04.37,23 | МСМК | 36 |
6 | КМС | Волченко Екатерина | 1997 | Пермский край | 04.42,09 | МСМК | 33 |
7 | КМС | Лучникова Екатерина | 1997 | Пермский край | 04.42,20 | МСМК | 30 |
8 | 1р. | Долгова Ольга | 1996 | Республика Мордовия | 05.04,35 | МС | 27 |
9 | 1р. | Журавлева Дарья | 1995 | Томская область | 05.10,67 | МС | 24 |
10 | КМС | Луника Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | DQ | ||
11 | КМС | Маркина Ярослава | 1996 | Санкт-Петербург | DQ |
Комбинированное плавание — юноши
место | разряд | Ф.И. | год.рожд. | команда | результат | разряд | очки |
1 | КМС | Жаров Сергей | 1995 | Пермский край | 03.48,66 | МСМК | 50 |
2 | КМС | Попов Илья | 1996 | Пермский край | 03.58,11 | МСМК | 46 |
3 | КМС | Ваньков Даниил | 1996 | Республика Мордовия | 04.08,77 | МСМК | 42 |
4 | 1р. | Лазарев Глеб | 1998 | Республика Мордовия | 04.31,68 | МС | 39 |
5 | КМС | Михайлов Глеб | 1995 | Санкт-Петербург | 04.36,91 | МС | 36 |
6 | 1р. | Юдин Денис | 1998 | Республика Мордовия | 04.54,29 | 1р. | 33 |
7 | КМС | Якушев Дмитрий | 1995 | Санкт-Петербург | DQ | ||
8 | 1р. | Потапов Александр | 1996 | Республика Мордовия | DQ | ||
9 | КМС | Колешко Валерий | 1995 | Санкт-Петербург | неявка |