Лубягин Максим Григорьевич

Год рождения: 1982
Вид спорта:
Пол:
Участие в соревнованиях
№ | Год | Дисциплина | Название | Страна | Регион | Баллы | Место | Тренер | Возрастная группа | Команда | Результат | Время | Статус | Исходный разряд | Полученный разряд | Рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Подводная охота | Чемпионат России | Россия | Новороссийск | 550 | 6 | 0 | |||||||||
2 | 2011 | Подводная охота | Кубок ДОСААФ (РОСТО) | Россия | Новороссийск | 0 | 15 | 0 | |||||||||
3 | 2011 | Подводная охота | Чемпионат России | Россия | Новороссийск | 490 | 12 | 0 | Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Сборная Волгоградской области | 6430 | |||||||
4 | 2011 | Подводная охота | 3-й этап кубка России | Россия | Новороссийск | 590 | ![]() |
0 | Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Команда ФПС | 5105 |
Командный зачет
№ пп. | Название команды | Регион | Результат | Время | Баллы | Место | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Команда ФПС | Волгоград | 7280 | 175,4605168 | 3 | ||
2 | ![]() |
Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Сборная Волгоградской области | 9623 | 7 |
Место в рейтингах
№ | Год | Дисциплина | Название | Статус | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2009 | Российский | 550 | 10 |
2 | 2011 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2011 | Российский | 1080 | 13 |