Михайлов Виктор Викторович

Год рождения: 1978
Вид спорта:
Пол:
Участие в соревнованиях
№ | Год | Дисциплина | Название | Страна | Регион | Баллы | Место | Тренер | Возрастная группа | Команда | Результат | Время | Статус | Исходный разряд | Полученный разряд | Рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Подводная охота | Всероссийские соревнования "Белые ночи" | Россия | Санкт-Петербург | 470 | 14 | 0 | |||||||||
2 | 2010 | Подводная охота | 2-й этап кубка России | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 12 | 0 | |||||||||
3 | 2011 | Подводная охота | 1-й этап кубка России | Россия | Санкт-Петербург | 540 | 7 | 0 | |||||||||
4 | 2011 | Подводная охота | Всероссийские соревнования "Белые ночи" | Россия | Санкт-Петербург | 520 | 9 | 0 | Всероссийские соревнования "Белые ночи" — 2011 — Самсон | ||||||||
5 | 2011 | Подводная охота | Чемпионат России | Россия | Новороссийск | 360 | 25 | 0 | Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Сборная Ленинградской области | 2260 | |||||||
6 | 2011 | Подводная охота | 3-й этап кубка России | Россия | Новороссийск | 450 | 16 | 0 | Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Батискаф | 2140 |
Командный зачет
№ пп. | Название команды | Регион | Результат | Время | Баллы | Место | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Батискаф | Санкт-Петербург | 6735 | 131,9294809 | 5 | ||
2 | ![]() |
Всероссийские соревнования "Белые ночи" — 2011 — Самсон | Санкт-Петербург | 6 452 | 6 | |||
3 | ![]() |
Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Сборная Ленинградской области | 2260 | 10 |
Место в рейтингах
№ | Год | Дисциплина | Название | Статус | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2010 | Российский | 470 | 52 |
2 | 2011 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2011 | Российский | 1870 | 4 |