Турухано Андрей Борисович

Год рождения: 1972
Вид спорта:
Пол:
Участие в соревнованиях
№ | Год | Дисциплина | Название | Страна | Регион | Баллы | Место | Тренер | Возрастная группа | Команда | Результат | Время | Статус | Исходный разряд | Полученный разряд | Рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Подводная охота | Цемес — 2009 | Россия | Новороссийск | 550 | 6 | 0 | |||||||||
2 | 2010 | Подводная охота | Всероссийские соревнования "Белые ночи" | Россия | Санкт-Петербург | 510 | 10 | 0 | |||||||||
3 | 2010 | Подводная охота | 2-й этап кубка России | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 12 | 0 | |||||||||
4 | 2011 | Подводная охота | 1-й этап кубка России | Россия | Санкт-Петербург | 590 | ![]() |
0 | |||||||||
5 | 2011 | Подводная охота | Всероссийские соревнования "Белые ночи" | Россия | Санкт-Петербург | 560 | 5 | Верховцев Сергей Вячеславович | 0 | Всероссийские соревнования "Белые ночи" — 2011 — Батискаф | 1 | ||||||
6 | 2011 | Подводная охота | Чемпионат России | Россия | Новороссийск | 500 | 11 | 0 | Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Сборная Санкт-Петербурга | 6810 | |||||||
7 | 2011 | Подводная охота | 3-й этап кубка России | Россия | Новороссийск | 550 | 6 | 0 | Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Батискаф | 4595 |
Командный зачет
№ пп. | Название команды | Регион | Результат | Время | Баллы | Место | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Всероссийские соревнования "Белые ночи" — 2011 — Батискаф | Санкт-Петербург | 19 070 | 1 | |||
2 | ![]() |
Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Батискаф | Санкт-Петербург | 6735 | 131,9294809 | 5 | ||
3 | ![]() |
Чемпионат России по подводной охоте 2011 — Сборная Санкт-Петербурга | 11880 | 6 |
Место в рейтингах
№ | Год | Дисциплина | Название | Статус | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2009 | Российский | 550 | 9 |
2 | 2010 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2010 | Российский | 510 | 43 |
3 | 2011 | Подводная охота | Российский рейтинг подводных охотников — 2011 | Российский | 2200 | ![]() |